このサイトは、松阪市の平成25年度当初予算書 に掲載された款項目別予算をもとに、横浜市、千葉市が採用している分類に組み替えを行っています。
また、分類ごとの税金の投入額を決める割合については、税の配分の可視化という観点から、それぞれの一般財源について集計を行ったデータを基礎にしています。
✳︎一般財源とは、事業費のうち使途の特定されている使用料、手数料や補助金等特定財源を除いた額となります。
Category | Sub_category | 目名 |
---|---|---|
健康福祉 | 健康 | 予防費 |
健康福祉 | 健康 | 母子保健費 |
健康福祉 | 健康 | 健康増進事業費 |
健康福祉 | 健康 | 保健センター費 |
健康福祉 | 健康 | 歯科センター費 |
健康福祉 | 健康 | 休日夜間応急診療所費 |
健康福祉 | 健康 | 診療所費 |
健康福祉 | 健康 | 病院費 |
健康福祉 | 福祉 | 社会福祉総務費 |
健康福祉 | 福祉 | 障がい者福祉費 |
健康福祉 | 福祉 | 障害者総合支援費 |
健康福祉 | 福祉 | 特別障害者手当等給付費 |
健康福祉 | 福祉 | 障がい者医療費 |
健康福祉 | 福祉 | 障害者福祉センター費 |
健康福祉 | 福祉 | 福祉会館費 |
健康福祉 | 福祉 | 隣保館費 |
健康福祉 | 福祉 | 国民年金事務費 |
健康福祉 | 福祉 | 知的障害者福祉費 |
健康福祉 | 福祉 | 精神障害者福祉費 |
健康福祉 | 福祉 | 老人福祉総務費 |
健康福祉 | 福祉 | 老人福祉センター費 |
健康福祉 | 福祉 | 生活保護総務費 |
健康福祉 | 福祉 | 扶助費 |
健康福祉 | 福祉 | 災害救助費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 児童福祉総務費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 私立保育園費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 公立保育園費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 母子父子福祉費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | こども医療費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 一人親家庭等医療費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 児童センター費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 家庭児童支援費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 児童発達支援費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 青少年育成費 |
子育て・教育 | 子育て支援 | 堀坂山の家施設費 |
子育て・教育 | 教育 | 教育委員会費 |
子育て・教育 | 教育 | 事務局費 |
子育て・教育 | 教育 | 教育指導費 |
子育て・教育 | 教育 | 子ども支援研究センター費 |
子育て・教育 | 教育 | 人権教育費 |
子育て・教育 | 教育 | 育ちサポート推進費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校管理費 |
子育て・教育 | 教育 | 教育振興費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校建設費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校管理費 |
子育て・教育 | 教育 | 教育振興費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校建設費 |
子育て・教育 | 教育 | 幼稚園管理費 |
子育て・教育 | 教育 | 幼児園管理費 |
子育て・教育 | 教育 | 幼稚園建設費 |
子育て・教育 | 教育 | 社会教育総務費 |
子育て・教育 | 教育 | 公民館費 |
子育て・教育 | 教育 | 図書館費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校保健体育費 |
子育て・教育 | 教育 | 学校給食費 |
政策・まちづくり | 自治 | 議会費 |
政策・まちづくり | 自治 | まちづくり推進費 |
政策・まちづくり | 自治 | 地区市民センター費 |
政策・まちづくり | 自治 | 地域振興局費 |
政策・まちづくり | 政策 | 広報費 |
政策・まちづくり | 政策 | 企画費 |
政策・まちづくり | 政策 | IT推進費 |
政策・まちづくり | 政策 | 人権啓発費 |
政策・まちづくり | 政策 | 男女共同参画費 |
政策・まちづくり | 政策 | プラザ鈴費 |
政策・まちづくり | 総務 | 一般管理費 |
政策・まちづくり | 総務 | 公平委員会費 |
政策・まちづくり | 総務 | 人事管理費 |
政策・まちづくり | 総務 | 恩給及び退職年金費 |
政策・まちづくり | 総務 | 財政管理費 |
政策・まちづくり | 総務 | 財産管理費 |
政策・まちづくり | 総務 | 会計管理費 |
政策・まちづくり | 総務 | 税務総務費 |
政策・まちづくり | 総務 | 賦課徴収費 |
政策・まちづくり | 総務 | 戸籍住民基本台帳費 |
政策・まちづくり | 総務 | 選挙管理委員会費 |
政策・まちづくり | 総務 | 選挙啓発費 |
政策・まちづくり | 総務 | 参議院議員選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 松阪市議会議員選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 三重県知事選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 三重県議会議員選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 市長選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 松阪市農業委員会委員選挙費 |
政策・まちづくり | 総務 | 統計調査総務費 |
政策・まちづくり | 総務 | 基幹統計調査費 |
政策・まちづくり | 総務 | 監査委員費 |
文化・スポーツ | 文化 | 文化振興費 |
文化・スポーツ | 文化 | 文化財保護費 |
文化・スポーツ | 文化 | 文化センター費 |
文化・スポーツ | 文化 | 文化財センター費 |
文化・スポーツ | 文化 | 歴史民俗資料館費 |
文化・スポーツ | 文化 | 松浦武四郎記念館費 |
文化・スポーツ | スポーツ | 社会体育振興費 |
文化・スポーツ | スポーツ | 体育施設費 |
文化・スポーツ | スポーツ | 中部台運動公園施設費 |
文化・スポーツ | スポーツ | スポーツ文化センター費 |
文化・スポーツ | スポーツ | 海洋センター費 |
経済・観光 | 農業 | 農業委員会費 |
経済・観光 | 農業 | 農業総務費 |
経済・観光 | 農業 | 農業振興費 |
経済・観光 | 農業 | 畜産振興費 |
経済・観光 | 農業 | 水田農業構造改革対策費 |
経済・観光 | 農業 | 地域農政推進活動費 |
経済・観光 | 農業 | 農業施設費 |
経済・観光 | 農業 | 農地費 |
経済・観光 | 農業 | ほ場整備事業費 |
経済・観光 | 農業 | 湛水防除施設費 |
経済・観光 | 農業 | 農地等災害復旧費 |
経済・観光 | 林業 | 林業総務費 |
経済・観光 | 林業 | 林業振興費 |
経済・観光 | 林業 | 林業施設費 |
経済・観光 | 林業 | 林業構造改善対策事業費 |
経済・観光 | 林業 | 市有林管理費 |
経済・観光 | 林業 | 林業施設災害復旧費 |
経済・観光 | 水産業 | 水産業総務費 |
経済・観光 | 水産業 | 水産業振興費 |
経済・観光 | 水産業 | 水産業施設費 |
経済・観光 | 水産業 | 海岸保全事業費 |
経済・観光 | 商工業 | 労働諸費 |
経済・観光 | 商工業 | ワークセンター松阪費 |
経済・観光 | 商工業 | 商工総務費 |
経済・観光 | 商工業 | 商工振興費 |
経済・観光 | 商工業 | 産業振興センター費 |
経済・観光 | 商工業 | 産業立地費 |
経済・観光 | 観光 | 観光費 |
環境 | 環境保全 | 保健衛生総務費 |
環境 | 環境保全 | 環境衛生費 |
環境 | 環境保全 | 環境保全費 |
環境 | 環境保全 | 火葬場墓地費 |
環境 | 環境保全 | し尿処理費 |
環境 | 資源循環 | 清掃総務費 |
環境 | 資源循環 | 塵芥処理費 |
環境 | 資源循環 | 省資源再資源化事業費 |
環境 | 資源循環 | ごみ処理施設建設費 |
都市基盤 | 土木管理費 | 土木総務費 |
都市基盤 | 道路橋りょう費 | 道路橋りょう総務費 |
都市基盤 | 道路橋りょう費 | 道路維持費 |
都市基盤 | 道路橋りょう費 | 道路新設改良費 |
都市基盤 | 道路橋りょう費 | 橋りょう新設改良費 |
都市基盤 | 道路橋りょう費 | 道路橋りょう災害復旧費 |
都市基盤 | 河川費 | 河川総務費 |
都市基盤 | 河川費 | 河川維持費 |
都市基盤 | 河川費 | 河川改良費 |
都市基盤 | 河川費 | 浸水対策費 |
都市基盤 | 河川費 | 河川災害復旧費 |
都市基盤 | 港湾費 | 港湾管理費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 都市計画総務費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 中心市街地活性化推進費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 街路事業費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 公園管理費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 公園建設費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 建築開発費 |
都市基盤 | 都市計画費 | 都市下水路費 |
都市基盤 | 住宅費 | 住宅管理費 |
都市基盤 | 住宅費 | 住宅建設費 |
都市基盤 | 上水道 | 水道費 |
都市基盤 | 下水道 | 下水道費 |
消防・防災 | 消防 | 常備消防費 |
消防・防災 | 消防 | 非常備消防費 |
消防・防災 | 消防 | 消防施設費 |
消防・防災 | 防災 | 防災対策費 |
消防・防災 | 防災 | 交通安全対策費 |
消防・防災 | 防災 | 諸費 |
消防・防災 | 防災 | 水防費 |
その他 | 公債費 | 元金 |
その他 | 公債費 | 利子 |
その他 | 予備費 | 予備費 |
自分の年間総収入を入力し、単身世帯かそれ以外かを選択すると、給与所得者であるという前提で、年間に支払う市税年総額と一日当たりに支払っている市税の額が表示されます。
なお、本サイトでいう市税とは松阪市個人市民税を指します。
本サイトにおける所得控除額は、計算を単純化するため、単身世帯の場合33万円、扶養一人世帯の場合66万円、市税負担額は課税対象額の6%と設定しています。(給与等の収入金額の区分によって所得控除額が変わるので、実際の税額とは異なる額が表示されます。)
また、各分野への配分比率は、平成25年度松阪市当初予算における一般財源総額の上記分野への一般財源配分比率を用いています。